投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で48回目の更新です. 今回のトピックスとしては,エードMYバンクへの投資で初めての分配がありました.
エードMYバンクへの投資は2022年9月に始めましたが,今回は運用期間 2022年11月01日から2023年04月30日までの分配金が支払われました.エードMYバンクの分配は半年毎で,登録した銀行口座に振込まれます.
さて,2022年6月15日時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] |
COZUCHI | 5.9 |
CREAL | 5.2 |
なにわファンド | 4.7 |
わかちあいファンド | 4.3 |
KORYO Funding | 4.3 |
bitREALTY | 4.1 |
TOMOTAQU | 3.6 |
下町の大家さん | 3.6 |
Funvest | 3.3 |
Crowd Bank | 3.0 |
TSON FUNDING | 2.9 |
Ownersbook | 2.7(含む遅延) |
CROWD CREDIT | 2.7(含む遅延) |
Lendex | 2.5 |
TECROWD | 2.5 |
Alterna Bank | 2.5 |
信長ファンディング | 2.2 |
利回り不動産 | 2.2 |
T’s Funding | 2.2 |
property+ | 2.2 |
ライフフィールドファンド | 2.2 |
Bankers | 1.9 |
AGクラウドファンディング | 1.8 |
FUNDROP | 1.8 |
COOL | 1.8 |
みんなでシェアファンド | 1.8 |
エードMYバンク | 1.8 |
大家どっとこむ | 1.8 |
Jointα | 1.8 |
COMMOSUS | 1.4 |
不動産バンク | 1.4 |
TREC FUNDING | 1.4 |
えんfunding | 1.4 |
Vicroty fund | 1.4 |
ゴコウファンド | 1.4 |
みらファン | 1.1 |
SOLS | 1.1 |
ADVANCE FUNDING | 0.7 |
ASSECLI | 0.7 |
GALA FUNDING | 0.7 |
SOCIO CROWD | 0.7 |
REVADD | 0.7 |
GOLD CROWD | 0.7 |
ONIGIRI Funding | 0.4 |
BATSUNAGU | 0.4 |
Lives-FUNDING | 0.4 |
糸ファンディング | 0.4 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが47事業者,現在残高のない25事業者と合わせて登録済み72事業者です.
次回は2023年7月上旬に更新します.
コメント