投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で49回目の更新です. 今回のトピックスとしては,みらファンへの投資で,初めて運用終了したファンドがあります.
今回,運用終了したのは第1号ファンドで,みらファンとしても初めての運用終了・償還となります.当初の予定通り7月15日に運用終了し,翌16日に償還(デポジットへの入金)というとても迅速な対応でした.今後も定期的なファンドの組成を期待しています.
さて,2022年7月15日時点での事業者別の運用割合です.16日償還のみらファンを反映しています.
事業者 | 割合[%] |
CREAL | 5.9 |
なにわファンド | 4.6 |
わかちあいファンド | 4.3 |
COZUCHI | 4.0 |
bitREALTY | 4.0 |
KORYO Funding | 3.6 |
下町の大家さん | 3.6 |
Funvest | 3.6 |
TSON FUNDING | 3.6 |
TOMOTAQU | 3.6 |
Ownersbook | 2.7(含む遅延) |
ライフフィールドファンド | 2.5 |
TECROWD | 2.5 |
信長ファンディング | 2.5 |
CROWD CREDIT | 2.4(含む遅延) |
Alterna Bank | 2.3 |
Crowd Bank | 2.3 |
利回り不動産 | 2.1 |
T’s Funding | 2.1 |
property+ | 2.1 |
AGクラウドファンディング | 2.1 |
大家どっとこむ | 2.1 |
Bankers | 2.1 |
Lendex | 2.0 |
FUNDROP | 1.8 |
COOL | 1.8 |
みんなでシェアファンド | 1.8 |
エードMYバンク | 1.8 |
Jointα | 1.8 |
Vicroty fund | 1.8 |
COMMOSUS | 1.4 |
不動産バンク | 1.4 |
えんfunding | 1.4 |
GOLD CROWD | 1.4 |
ゴコウファンド | 1.4 |
TREC FUNDING | 1.3 |
SOLS | 1.1 |
ONIGIRI Funding | 1.1 |
Lives-FUNDING | 0.7 |
ADVANCE FUNDING | 0.7 |
GALA FUNDING | 0.7 |
SOCIO CROWD | 0.7 |
REVADD | 0.7 |
投活 | 0.7 |
ももたろうファンド | 0.7 |
みらファン | 0.4 |
ASSECLI | 0.4 |
BATSUNAGU | 0.4 |
糸ファンディング | 0.4 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが49事業者,現在残高のない24事業者と合わせて登録済み73事業者です.
次回は2023年8月上旬に更新します.
コメント