投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で70回目の更新です. 今回のトピックスとしては,新たに投資を始めた事業者があります.
新たに投資を行ったのは,東京都千代田区に本社を置く,株式会社フロンティアグループが運営するらくたまです.今回は抽選募集の2号ファンドに応募し,倍率4.6倍まで上がりましたが当選しました.初号ファンドにも応募していましたが,こちらは倍率3.5倍で落選でした.
さて,2024年5月末時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] | |
1 | なにわファンド | 5.6 |
2 | わかちあいファンド | 4.3 |
3 | Jointα | 4.0 |
4 | COZUCHI | 3.6 |
5 | 下町の大家さん | 3.3 |
6 | CREAL | 3.2 |
7 | bitREALTY | 3.2(含む延長) |
8 | TECROWD | 3.0 |
9 | ライフフィールドファンド | 3.0 |
10 | Funvest | 3.0 |
11 | COMMOSUS | 2.7 |
12 | 大家どっとこむ | 2.6 |
13 | エードMYバンク | 2.6 |
14 | TREC FUNDING | 2.5 |
15 | AGクラウドファンディング | 2.3 |
16 | TSON FUNDING | 2.3 |
17 | CAPIMA | 2.3 |
18 | COOL | 2.1 |
19 | 利回り不動産 | 2.0 |
20 | KORYO Funding | 2.0 |
21 | FUNDROP | 2.0 |
22 | ももたろうファンド | 2.0 |
23 | GOLD CROWD | 2.0 |
24 | LEVECHY | 2.0 |
25 | ONIGIRI Funding | 2.0 |
26 | CROWD CREDIT | 1.7(遅延) |
27 | 投活 | 1.7 |
28 | TOMOTAQU | 1.7 |
29 | Vicroty fund | 1.7 |
30 | Lives-FUNDING | 1.7 |
31 | Lendex | 1.7 |
32 | Crowd Bank | 1.6(含む遅延) |
33 | T’s Funding | 1.3 |
34 | みんなでシェアファンド | 1.3 |
35 | REBORN FUND | 1.3 |
36 | みらファン | 1.3 |
37 | REISMファンズ | 1.3 |
38 | 不動産バンク | 1.0 |
39 | Rimple | 1.0 |
40 | Alterna Bank | 0.0 |
41 | ゴコウファンド | 0.8 |
42 | Bankers | 0.8(含む遅延) |
43 | GALA FUNDING | 0.7 |
44 | ビギナーズクラウド | 0.7 |
45 | 糸funding | 0.7 |
46 | DARWIN funding | 0.7 |
47 | FC FUNDING | 0.7 |
48 | えんfunding | 0.7 |
49 | B-Den | 0.7 |
50 | まにわく | 0.7 |
51 | TAMBO | 0.7 |
52 | らくたま | 0.7 |
53 | SOLMINA | 0.5 |
54 | Ownersbook | 0.4(含む遅延) |
55 | CAMEL | 0.3 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが55事業者,現在残高のない37事業者と合わせて登録済み92事業者です.
次回は2024年6月下旬に更新します.
コメント