投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で83回目の更新です. 今回のトピックスとしては,新たに投資を行った事業者があります.
新たに投資を始めたのは,東京都渋谷区に本社を置く株式会社FUNDIが運営するFUNDIで,記念すべき第1号案件に抽選応募し当選しました.データセンターを投資対象とし,想定利回り12%・想定運用期間1年のキャピタル型ファンドで,募集総額13億円弱に対して274%もの応募がありました.
さて,2024年12月15日時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] | |
1 | なにわファンド | 6.6 |
2 | KORYO Funding | 4.2 |
3 | わかちあいファンド | 3.3 |
4 | Jointα | 3.3 |
5 | TECROWD | 3.3 |
6 | CREAL | 3.3 |
7 | COZUCHI | 3.3 |
8 | ライフフィールドファンド | 3.0 |
9 | 下町の大家さん | 3.0 |
10 | TREC FUNDING | 2.8 |
11 | 利回り不動産 | 2.4 |
12 | COMMOSUS | 2.4 |
13 | CAPIMA | 2.4 |
14 | らくたま | 2.4 |
15 | 投活 | 2.2 |
16 | ONIGIRI Funding | 2.1 |
17 | エードMYバンク | 2.1 |
18 | AGクラウドファンディング | 2.1 |
19 | T’s Funding | 2.1 |
20 | REISMファンズ | 1.8 |
21 | 大家どっとこむ | 1.8 |
22 | FUNDROP | 1.8 |
23 | ももたろうファンド | 1.8 |
24 | GOLD CROWD | 1.8 |
25 | みんなでシェアファンド | 1.8 |
26 | TOMOTAQU | 1.8 |
27 | CROWD CREDIT | 1.5(遅延) |
28 | COOL | 1.4 |
29 | TSON FUNDING | 1.5 |
30 | Vicroty fund | 1.5 |
31 | Funvest | 1.5 |
32 | FANTS funding | 1.3 |
33 | Lendex | 1.2 |
34 | REBORN FUND | 1.2 |
35 | みらファン | 1.2 |
36 | LEVECHY | 1.2 |
37 | TAMBO | 1.2 |
38 | えんfunding | 1.2 |
39 | まにわく | 1.2 |
40 | GALA FUNDING | 1.2 |
41 | B-Den | 1.2 |
42 | Alterna Bank | 1.2 |
43 | FC FUNDING | 0.9 |
44 | CAMEL | 0.9 |
45 | SOLS | 0.9 |
46 | Lives-FUNDING | 0.9 |
47 | ゴコウファンド | 0.7 |
48 | ASSET FUNDING | 0.6 |
49 | property+ | 0.6 |
50 | GATES FUNDING | 0.6 |
51 | DARWIN FUNDING | 0.6 |
52 | ASSECLI | 0.6 |
53 | FUNDI | 0.6 |
54 | SOLMINA | 0.5 |
55 | Crowd Bank | 0.5(含む遅延) |
56 | ネット不動産ファンディング | 0.4 |
57 | Ownersbook | 0.3(含む遅延) |
58 | 糸funding | 0.3 |
59 | bitREALTY | 0.3 |
60 | 田村ビルズ | 0.1 |
61 | Bankers | 0.0 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが61事業者,現在残高のない37業者と合わせて登録済み97事業者です.
次回は2025年1月上旬に更新します.
コメント