投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する
投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回のトピックとしては,新たに投資を行った事業者があります.
新規投資は,石川県金沢市に本店を置くパシフィックキャピタル株式会社が運営するPACIFIC FUNDです.初号から応募していましたが,今回の第3号ファンドで初投資となりました.ファンドは小規模ホテルを対象としたインカムゲイン型で,想定利回り8%・運用期間6ヶ月の短期運用型です.
一方,VERFUNDで投資していたファンドが予定通りに運用終了し,分配・償還され運用残高がゼロになりました.こちらが組成するファンドはいずれも運用期間が短く劣後投資割合も高いので,新たな組成を期待しています.
また,「7月15日時点での運用状況」で報告したAlterna Bankでの全東信に関連したファンドは,7月31日運用終了で8月12日に分配予定でしたが未実行なため遅延状態となりました.
さて,2026年8月15日時点での事業者別の運用割合です.
| 事業者 | 割合[%] | |
| 1 | なにわファンド | 9.7 |
| 2 | LSEED | 9.4 |
| 3 | らくたま | 8.1 |
| 4 | KORYO Funding | 4.0 |
| 5 | CAPIMA | 3.8 |
| 6 | CREAL | 2.7 |
| 7 | NINE FUND | 2.7 |
| 8 | AGクラウドファンディング | 2.7 |
| 9 | TREC FUNDING | 2.7 |
| 10 | SOLS | 2.7 |
| 11 | エードMYバンク | 2.4 |
| 12 | COMMOSUS | 2.2 |
| 13 | ライフフィールドファンド | 2.1 |
| 14 | わかちあいファンド | 2.1(含む遅延) |
| 15 | 下町の大家さん | 2.1 |
| 16 | みらファン | 2.1 |
| 17 | COZUCHI | 2.1 |
| 18 | GOLD CROWD | 1.9 |
| 19 | FUNDROP | 1.9 |
| 20 | 利回り不動産 | 1.9 |
| 21 | マリタイムバンク | 1.8 |
| 22 | T’s Funding | 1.6 |
| 23 | Owner’s site | 1.6 |
| 24 | FunFund | 1.3 |
| 25 | FANTAS funding | 1.3 |
| 26 | TRINITY FUND | 1.3 |
| 27 | プレファン | 1.3 |
| 28 | 地主倶楽部 | 1.3 |
| 29 | Ezファンド | 1.3 |
| 30 | J.Lending | 1.3 |
| 31 | TSUMUGU FUND. | 1.3 |
| 32 | ビギナーズクラウド | 1.3 |
| 33 | まにわく | 1.3 |
| 34 | Alterna Bank | 1.2(含む遅延) |
| 35 | TOMOTAQU | 1.1 |
| 36 | Lendex | 1.1 |
| 37 | おうちの再生ファンドVIFA | 0.9 |
| 38 | TECROWD | 0.8 |
| 39 | TASUKI FUNDS | 0.8 |
| 40 | TAMBO | 0.8 |
| 41 | CONDO | 0.8 |
| 42 | K-FUND | 0.8 |
| 43 | PACIFIC FUND | 0.8 |
| 44 | ゴコウファンド | 0.6 |
| 45 | TSON FUNDING | 0.5 |
| 46 | みんなでシェアファンド | 0.5 |
| 47 | ネット不動産ファンディング | 0.5 |
| 48 | Crowd Bank | 0.3(遅延) |
| 49 | LEVECHY | 0.3 |
| 50 | Lives-FUNDING | 0.3 |
| 合計 | 100 |
運用残高があるのが50事業者,現在残高のない56業者と合わせて登録済み106事業です.
次回は2026年9月上旬に更新します.

コメント