投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で79回目の更新です. 今回のトピックスとしては,REBORN FUNDおよびらくたまでの投資で初めての償還がありました.
REBORN FUNDで償還があったのは5号ファンドで,大阪梅田のパーキングを投資対象とし,想定通りの運用期間と利回りとなりました.本ファンドは再組成されませんでしたが,同じパーキングの別ファンドが再組成されたので,そちらに再投資しました.
らくたまで償還があったのは6号ファンドで,横浜市のオフィスビルの一部を投資対象とし,想定通りの運用期間と利回りとなりました.らくたまでは継続的にファンド組成がなされており,投資を続けています.
また,暫く投資していなかったSOLSのファンドに投資しました.久々のファンド募集に対して募集額が大きく,想定運用期間もやや長めであったため全額の応募は集まりませんでしたが,事業者による追加出資でファンドは運用開始されました.
さて,2024年10月末時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] | |
1 | なにわファンド | 6.6 |
2 | KORYO Funding | 4.2 |
3 | Jointα | 4.2 |
4 | わかちあいファンド | 3.6 |
5 | TECROWD | 3.3 |
6 | ライフフィールドファンド | 3.3 |
7 | COZUCHI | 3.0 |
8 | 下町の大家さん | 3.0 |
9 | CREAL | 3.0 |
10 | TREC FUNDING | 2.8 |
11 | ONIGIRI Funding | 2.4 |
12 | エードMYバンク | 2.4 |
13 | COMMOSUS | 2.4 |
14 | REISMファンズ | 2.4 |
15 | 利回り不動産 | 2.3 |
16 | 投活 | 2.2 |
17 | らくたま | 2.1 |
18 | AGクラウドファンディング | 2.1 |
19 | CAPIMA | 2.1 |
20 | COOL | 1.8 |
21 | Funvest | 1.8 |
22 | 大家どっとこむ | 1.8 |
23 | FUNDROP | 1.8 |
24 | ももたろうファンド | 1.8 |
25 | GOLD CROWD | 1.8 |
26 | REBORN FUND | 1.8 |
27 | みんなでシェアファンド | 1.8 |
28 | みらファン | 1.8 |
29 | TOMOTAQU | 1.8 |
30 | CROWD CREDIT | 1.5(遅延) |
31 | TSON FUNDING | 1.5 |
32 | T’s Funding | 1.5 |
33 | Vicroty fund | 1.5 |
34 | Lendex | 1.4 |
35 | FANTS funding | 1.3 |
36 | Lives-FUNDING | 1.2 |
37 | LEVECHY | 1.2 |
38 | TAMBO | 1.2 |
39 | えんfunding | 1.2 |
40 | まにわく | 1.2 |
41 | Alterna Bank | 1.2 |
42 | FC FUNDING | 0.9 |
43 | CAMEL | 0.9 |
44 | ゴコウファンド | 0.7 |
45 | GALA FUNDING | 0.6 |
46 | ビギナーズクラウド | 0.6 |
47 | 糸funding | 0.6 |
48 | B-Den | 0.6 |
49 | ASSET FUNDING | 0.6 |
50 | property+ | 0.6 |
51 | SOLMINA | 0.5 |
52 | Crowd Bank | 0.5(含む遅延) |
53 | Ownersbook | 0.3(含む遅延) |
54 | DARWIN FUNDING | 0.3 |
55 | SOLS | 0.3 |
56 | bitREALTY | 0.3 |
57 | Bankers | 0.2 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが57事業者,現在残高のない38事業者と合わせて登録済み95事業者です.
次回は2024年11月下旬に更新します
コメント