投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で81回目の更新です. 今回のトピックスとしては,久々にファンドの募集があった事業者・初めての償還があった事業者・新たに投資を始めた事業者があります.
1年ぶりのファンド募集を行ったのはASSECLIで,従来と同様の想定利回り6.5%,運用期間6ヶ月のレジデンス案件が組成されました.ASSSECLIは初号ファンドの募集が2020年1月と,不動産クラウドファンディングとしては業歴の長い事業者です.
また,初めての償還があったのはビギナーズクラウドで,第1号ファンドで想定通りの利回りが分配されました.なお,償還は運用終了から20日後でした.新たなファンドが募集されたら再投資したいです.
そして,新たに投資を始めたのは山口県山口市に本社を置く,株式会社田村ビルズが運営する田村ビルズです.第4号までは運用期間90日程度の短期間ファンドを組成していましたが,今回投資した第5号は運用期間1年のインカムゲイン型ファンドです.
さて,2024年11月末時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] | |
1 | なにわファンド | 6.7 |
2 | KORYO Funding | 4.3 |
3 | わかちあいファンド | 3.7 |
4 | Jointα | 3.4 |
5 | TECROWD | 3.4 |
6 | CREAL | 3.4 |
7 | ライフフィールドファンド | 3.4 |
8 | COZUCHI | 3.4 |
9 | 下町の大家さん | 3.0 |
10 | TREC FUNDING | 2.8 |
11 | COMMOSUS | 2.4 |
12 | CAPIMA | 2.4 |
13 | REISMファンズ | 2.4 |
14 | 利回り不動産 | 2.3 |
15 | 投活 | 2.3 |
16 | ONIGIRI Funding | 2.1 |
17 | エードMYバンク | 2.1 |
18 | AGクラウドファンディング | 2.1 |
19 | T’s Funding | 2.1 |
20 | 大家どっとこむ | 2.1 |
21 | らくたま | 1.8 |
22 | Funvest | 1.8 |
23 | FUNDROP | 1.8 |
24 | ももたろうファンド | 1.8 |
25 | GOLD CROWD | 1.8 |
26 | みんなでシェアファンド | 1.8 |
27 | TOMOTAQU | 1.8 |
28 | CROWD CREDIT | 1.6(遅延) |
29 | COOL | 1.5 |
30 | TSON FUNDING | 1.5 |
31 | Vicroty fund | 1.5 |
32 | FANTS funding | 1.4 |
33 | REBORN FUND | 1.2 |
34 | Lendex | 1.2 |
35 | みらファン | 1.2 |
36 | LEVECHY | 1.2 |
37 | TAMBO | 1.2 |
38 | えんfunding | 1.2 |
39 | まにわく | 1.2 |
40 | Alterna Bank | 1.2 |
41 | FC FUNDING | 0.9 |
42 | CAMEL | 0.9 |
43 | ゴコウファンド | 0.7 |
44 | Lives-FUNDING | 0.6 |
45 | GALA FUNDING | 0.6 |
46 | 糸funding | 0.6 |
47 | B-Den | 0.6 |
48 | ASSET FUNDING | 0.6 |
49 | property+ | 0.6 |
50 | GATES FUNDING | 0.6 |
51 | SOLMINA | 0.6 |
52 | Crowd Bank | 0.6(含む遅延) |
53 | ネット不動産ファンディング | 0.5 |
54 | Ownersbook | 0.3 |
55 | DARWIN FUNDING | 0.3(含む遅延) |
56 | SOLS | 0.3 |
57 | ASSECLI | 0.3 |
58 | bitREALTY | 0.3 |
59 | 田村ビルズ | 0.2 |
60 | Bankers | 0.0 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが60事業者,現在残高のない38業者と合わせて登録済み97事業者です.
次回は2024年12月下旬に更新します
コメント