投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングへの投資をしていますが,今回は2025年の運用収支を紹介します.具体的な金額は控えて,運用金額に対する分配金(税引き前)の割合です.運用金額は実際の運用開始時期を考慮して,2024年12月から2025年11月の間に保有していたファンドの月末残高の平均額とし,それに対する分配金の割合です.
まず初めに,2024年12月末および2025年11月末時点での事業者別投資割合を下表に示します.運用残高のある事業者数は2024年12月末の59社に対して,2025年11月末は56社でした.なお,単純な3減ではなく新規投資12社に対して,残高がゼロになったものが15社です.
残高がゼロになった15社の内訳としては,新規募集がなかった事業者が5社・活動を終了した事業者が2社・利回りなどの条件で新規投資を行わなかった事業者が8社です.
| 事業者 | 2024年12月末 [%] | 2025年11月末 [%] | |
| 1 | なにわファンド | 6.7 | 8.9 |
| 2 | KORYO Funding | 3.6 | 5.2 |
| 3 | CREAL | 3.6 | 3.5 |
| 4 | わかちあいファンド | 3.3 | 3.5 |
| 5 | Jointα | 3.3 | 0.9 |
| 6 | TECROWD | 3.3 | 1.7 |
| 7 | COZUCHI | 3.3 | 2.5 |
| 8 | ライフフィールドファンド | 3.3 | 3.5 |
| 9 | TREC FUNDING | 2.7 | 0.9 |
| 10 | 利回り不動産 | 2.5 | 1.9 |
| 11 | 下町の大家さん | 2.4 | 2.3 |
| 12 | COMMOSUS | 2.4 | 2.1 |
| 13 | CAPIMA | 2.4 | 4.3 |
| 14 | らくたま | 2.4 | 5.2 |
| 15 | REISMファンズ | 2.4 | − |
| 16 | ONIGIRI Funding | 2.1 | − |
| 17 | エードMYバンク | 2.1 | 3.5 |
| 18 | AGクラウドファンディング | 2.1 | 3.0 |
| 19 | T’s Funding | 2.1 | 0.4 |
| 20 | 投活 | 2.1 | 0.7 |
| 21 | FUNDROP | 1.8 | 1.8 |
| 22 | ももたろうファンド | 1.8 | − |
| 23 | GOLD CROWD | 1.8 | 1.7 |
| 24 | みんなでシェアファンド | 1.8 | 1.2 |
| 25 | TOMOTAQU | 1.8 | 1.4 |
| 26 | CROWD CREDIT | 1.5(遅延) | 1.5(遅延) |
| 27 | 大家どっとこむ | 1.5 | 2.3 |
| 28 | Vicroty fund | 1.5 | 0.4 |
| 29 | TSON FUNDING | 1.5 | 1.2 |
| 30 | Funvest | 1.5 | − |
| 31 | COOL | 1.5 | − |
| 32 | FANTS funding | 1.4 | 1.2 |
| 33 | Lendex | 1.2 | 1.3 |
| 34 | REBORN FUND | 1.2 | − |
| 35 | みらファン | 1.2 | 3.2 |
| 36 | えんfunding | 1.2 | − |
| 37 | まにわく | 1.2 | 1.7 |
| 38 | GALA FUNDING | 1.2 | − |
| 39 | B-Den | 1.2 | − |
| 40 | GATES FUNDING | 1.2 | 1.2 |
| 41 | FUNDI | 1.2 | 1.7 |
| 42 | Alterna Bank | 1.2 | 1.8 |
| 43 | ゴコウファンド | 1.0 | 0.6 |
| 44 | FC FUNDING | 0.9 | − |
| 45 | CAMEL | 0.9 | 0.9 |
| 46 | SOLS | 0.9 | 1.4 |
| 47 | Lives-FUNDING | 0.9 | 0.9 |
| 48 | LEVECHY | 0.6 | 1.0 |
| 49 | ASSET FUNDING | 0.6 | 0.9 |
| 50 | property+ | 0.6 | − |
| 51 | DARWIN FUNDING | 0.6 | 0.3 |
| 52 | ASSECLI | 0.6 | 1.2 |
| 53 | SOLMINA | 0.6 | − |
| 54 | ネット不動産ファンディング | 0.5 | 0.4 |
| 55 | Crowd Bank | 0.4(含む遅延) | 0.4(含む遅延) |
| 56 | 糸funding | 0.3 | − |
| 57 | bitREALTY | 0.3 | − |
| 58 | 田村ビルズ | 0.2 | 0.1 |
| 59 | Bankers | 0.0 | − |
| 60 | NINE FUND | − | 3.5 |
| 61 | LSEED | − | 2.3 |
| 62 | VERFUND | − | 1.7 |
| 63 | ジャストフィット | − | 1.4 |
| 64 | ちょこっと不動産 | − | 1.2 |
| 65 | TASUKI FUNDS | − | 0.9 |
| 66 | 地主倶楽部 | − | 0.9 |
| 67 | TAMBO | − | 0.9 |
| 68 | TSUMUGU FUND. | − | 0.6 |
| 69 | マリタイムバンク | − | 0.6 |
| 70 | おうちの再生ファンドVIFA | − | 0.6 |
| 71 | みんなの年金 | − | 0.3 |
| 合計 | 100 | 100 |
さて,2025年の運用収支ですが,平均月末運用残高に対する分配金(税引前)は5.9%でした.2024年は5.2%でしたので多少向上しました.以下,昨年の運用を振り返ります.
1.2025年の運用期間中に損失は1件発生しました.旧CROWD CREDITで長らく遅延状態になっていたファンドです.この損失の確定がなければ,利回りは6.1% でした.
2.2024年12月末時点の投資残高のある事業者数は59社,対して2025年11月末時点は55社と多少減少しました.引き続き新規業者には投資していく予定ですが,事業者数はこの程度に落ち着く予定です.
3.2024年12月末時点の投資総額に対して2025年11月末のそれは23%増加しました.償還元本に加え,分配金は新たなファンドへの原資にしており,上昇傾向は続く予定です.
4.全投資額に対する不動産投資型の割合は,2024年12月末は89%であったのに対し,2025年11月末は86%と僅かに減少したものの,不動産投資型への投資が中心であることには変わりありません.今後もこの程度の割合を推移するものと思われます.
5.昨年の振り返りでは,最低投資利回りの目安(3%)を少し引き上げるかも知れないと述べました.結果として,3.5%以上を投資対象としてきました.今年はインフレ傾向が強まっているため,更に引き上げて4%程度を目安としようと考えています.
2026年の運用状況についても月2回更新していきますので,ご参考いただければ幸いです.

コメント