投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回のトピックとしては,新たに投資を行った事業者があります.
新規投資したのは,東京都渋谷区に本社を置くJグランド株式会社が運営するOwner’s siteで,第2号ファンドに投資しました.第1号ファンドにも投資を試みましたが,投資家登録の一部が完了しておらず敗退しました.
対象物件は国分寺市の築36年の鉄骨造アパートで,必要なリフォームを実施した後に売却を予定したインカムゲインとキャピタルゲインを併せて年利12%を目指すファンドです.想定運用期間6ヶ月での運用終了を見守ります.
一方,みんなの年金で運用中のファンドが早期償還となり運用残高がゼロになりました.今回投資していたファンドはインカムゲイン5%+キャピタルゲイン3%の案件でしたが,同様にインカムゲイン重視のファンドの募集を待っていたら次の投資のタイミングがありませんでした.
さて,2026年1月15日時点での事業者別の運用割合です.
| 事業者 | 割合[%] | |
| 1 | なにわファンド | 8.7 |
| 2 | らくたま | 6.4 |
| 3 | KORYO Funding | 5.0 |
| 4 | CAPIMA | 3.9 |
| 5 | LSEED | 3.9 |
| 6 | CREAL | 3.6 |
| 7 | ライフフィールドファンド | 3.1 |
| 8 | エードMYバンク | 3.1 |
| 9 | AGクラウドファンディング | 2.7 |
| 10 | わかちあいファンド | 2.5 |
| 11 | みらファン | 2.5 |
| 12 | NINE FUND | 2.5 |
| 13 | 下町の大家さん | 2.2 |
| 14 | COZUCHI | 2.2 |
| 15 | COMMOSUS | 2.2 |
| 16 | 利回り不動産 | 2.1 |
| 17 | TORCHES | 2.0 |
| 18 | 大家どっとこむ | 1.8 |
| 19 | FUNDROP | 1.7 |
| 20 | GOLD CROWD | 1.7 |
| 21 | FUNDI | 1.7(含む遅延) |
| 22 | まにわく | 1.7 |
| 23 | ASSET FUNDING | 1.7 |
| 24 | TECROWD | 1.7 |
| 25 | Alterna Bank | 1.4 |
| 26 | TOMOTAQU | 1.4 |
| 27 | ジャストフィット | 1.4 |
| 28 | T’s Funding | 1.4 |
| 29 | Owner’s site | 1.4 |
| 30 | CROWD CREDIT | 1.2(遅延) |
| 31 | Lendex | 1.2 |
| 32 | GATES FUNDING | 1.1 |
| 33 | ちょこっと不動産 | 1.1 |
| 34 | ASSECLI | 1.1 |
| 35 | マリタイムバンク | 1.1 |
| 36 | LEVECHY | 1.0 |
| 37 | TREC FUNDING | 0.9 |
| 38 | みんなでシェアファンド | 0.8 |
| 39 | 投活 | 0.8 |
| 40 | VERFUND | 0.8 |
| 41 | TSON FUNDING | 0.8 |
| 42 | Jointα | 0.8 |
| 43 | TASUKI FUNDS | 0.8 |
| 44 | 地主倶楽部 | 0.8 |
| 45 | TAMBO | 0.8 |
| 46 | 田村ビルズ | 0.8 |
| 47 | property+ | 0.8 |
| 48 | FANTAS funding | 0.8 |
| 49 | ゴコウファンド | 0.6 |
| 50 | SOLS | 0.6 |
| 51 | Lives-FUNDING | 0.6 |
| 52 | CAMEL | 0.6 |
| 53 | TSUMUGU FUND. | 0.6 |
| 54 | おうちの再生ファンドVIFA | 0.4 |
| 55 | ネット不動産ファンディング | 0.4 |
| 56 | Crowd Bank | 0.3(遅延) |
| 57 | Vicroty fund | 0.3 |
| 合計 | 100 |
運用残高があるのが57事業者,現在残高のない45業者と合わせて登録済み102事業者です.
次回は2026年2月上旬に更新します.

コメント