投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回のトピックとしては,旧CROWD CREDITで遅延状態となっていたファンドの1つが運用終了となりました.
運用終了となったのはニカラグア金融事業者支援ファンドで,事業者によってもうこれ以上の回収は不可能と判断されました.結果として,投資元本の88%が損失と言う残念な結末となりました.2018年5月の投資で2020年7月に償還予定でしたので,5年6ヶ月におよぶ遅延の末の終了でした.
また,property+で投資したファンドが不成立となりました.今回のファンドは,property+のサイト上で募集を行うものの実際の運用は別の事業者が行う不動産特定共同事業法の第2号に相当するもので,リスクを避ける投資家と利回りを重視する投資家の双方に敬遠されたのかも知れません.
一方,TORCHESへの投資で初償還がありました.当該ファンドはTORCHESとしても記念すべき初償還です.ここのところ矢継ぎ早に高利回りファンドを組成していますが,慎重に投資判断したいところです.
さて,2026年1月末時点での事業者別の運用割合です.
| 事業者 | 割合[%] | |
| 1 | なにわファンド | 8.7 |
| 2 | らくたま | 5.7 |
| 3 | KORYO Funding | 5.0 |
| 4 | LSEED | 4.7 |
| 5 | NINE FUND | 3.9 |
| 6 | CAPIMA | 3.6 |
| 7 | CREAL | 3.3 |
| 8 | AGクラウドファンディング | 3.2 |
| 9 | ライフフィールドファンド | 3.1 |
| 10 | エードMYバンク | 3.1 |
| 11 | みらファン | 2.8 |
| 12 | わかちあいファンド | 2.5 |
| 13 | 下町の大家さん | 2.2 |
| 14 | COMMOSUS | 2.1 |
| 15 | COZUCHI | 1.9 |
| 16 | 利回り不動産 | 1.8 |
| 17 | 大家どっとこむ | 1.8 |
| 18 | Alterna Bank | 1.7 |
| 19 | FUNDROP | 1.7 |
| 20 | GOLD CROWD | 1.7 |
| 21 | まにわく | 1.7 |
| 22 | ASSET FUNDING | 1.7 |
| 23 | TASUKI FUNDS | 1.7 |
| 24 | 投活 | 1.7 |
| 25 | TECROWD | 1.4 |
| 26 | TORCHES | 1.4 |
| 27 | FUNDI | 1.4(含む遅延) |
| 28 | TOMOTAQU | 1.4 |
| 29 | ジャストフィット | 1.4 |
| 30 | T’s Funding | 1.4 |
| 31 | Owner’s site | 1.4 |
| 32 | GATES FUNDING | 1.1 |
| 33 | ちょこっと不動産 | 1.1 |
| 34 | ASSECLI | 1.1 |
| 35 | マリタイムバンク | 1.1 |
| 36 | Lendex | 1.0 |
| 37 | LEVECHY | 1.0 |
| 38 | TREC FUNDING | 0.9 |
| 39 | みんなでシェアファンド | 0.8 |
| 40 | VERFUND | 0.8 |
| 41 | TSON FUNDING | 0.8 |
| 42 | Jointα | 0.8 |
| 43 | 地主倶楽部 | 0.8 |
| 44 | TAMBO | 0.8 |
| 45 | 田村ビルズ | 0.8 |
| 46 | FANTAS funding | 0.8 |
| 47 | CROWD CREDIT | 0.7(遅延) |
| 48 | ゴコウファンド | 0.6 |
| 49 | SOLS | 0.6 |
| 50 | CAMEL | 0.6 |
| 51 | TSUMUGU FUND. | 0.6 |
| 52 | おうちの再生ファンドVIFA | 0.6 |
| 53 | ネット不動産ファンディング | 0.4 |
| 54 | Crowd Bank | 0.3(遅延) |
| 55 | Lives-FUNDING | 0.3 |
| 56 | Vicroty fund | 0.3 |
| 合計 | 100 |
運用残高があるのが56事業者,現在残高のない47業者と合わせて登録済み103事業者です.
次回は2026年2月下旬に更新します.

コメント