投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回で76回目の更新です. 今回のトピックスとしては,Bankersで遅延となっていた案件が償還されました.
償還されたのは,2023年12月下旬までを当初の運用期間としていた案件で,貸付先が民事再生法の適用を申請したことに伴い遅延状態となりました.今回の償還では,元本の全額と想定利息の一部が支払われ運用終了となりました.約8ヶ月の遅延でしたが,事業者の対応は評価できるものでしたので,徐々に投資を再開するつもりです.
さて,2024年9月15日時点での事業者別の運用割合です.
事業者 | 割合[%] | |
1 | なにわファンド | 6.7 |
2 | KORYO FundingJointα | 4.9 |
3 | Jointα | 3.7 |
4 | わかちあいファンド | 3.7 |
5 | COZUCHI | 3.4 |
6 | CREAL | 3.3 |
7 | ライフフィールドファンド | 3.1 |
8 | 下町の大家さん | 3.1 |
9 | TECROWD | 3.1 |
10 | TREC FUNDING | 2.8 |
11 | エードMYバンク | 2.4 |
12 | CAPIMA | 2.4 |
13 | COOL | 2.4 |
14 | ONIGIRI Funding | 2.4 |
15 | COMMOSUS | 2.4 |
16 | AGクラウドファンディング | 2.3 |
17 | Funvest | 2.1 |
18 | T’s Funding | 2.1 |
19 | 利回り不動産 | 2.0 |
20 | TSON FUNDING | 1.8 |
21 | 大家どっとこむ | 1.8 |
22 | FUNDROP | 1.8 |
23 | ももたろうファンド | 1.8 |
24 | GOLD CROWD | 1.8 |
25 | REBORN FUND | 1.8 |
26 | みんなでシェアファンド | 1.8 |
27 | らくたま | 1.8 |
28 | TOMOTAQU | 1.8 |
29 | みらファン | 1.8 |
30 | 投活 | 1.7 |
31 | Lendex | 1.6 |
32 | CROWD CREDIT | 1.6(遅延) |
33 | Vicroty fund | 1.5 |
34 | Lives-FUNDING | 1.5 |
35 | REISMファンズ | 1.2 |
36 | LEVECHY | 1.2 |
37 | TAMBO | 1.2 |
38 | まにわく | 1.2 |
39 | Alterna Bank | 1.2 |
40 | Crowd Bank | 1.0(含む遅延) |
41 | ゴコウファンド | 0.7 |
42 | GALA FUNDING | 0.6 |
43 | ビギナーズクラウド | 0.6 |
44 | 糸funding | 0.6 |
45 | DARWIN funding | 0.6 |
46 | FC FUNDING | 0.6 |
47 | えんfunding | 0.6 |
48 | B-Den | 0.6 |
49 | CAMEL | 0.6 |
50 | ASSET FUNDING | 0.6 |
51 | SOLMINA | 0.6 |
52 | FANTS funding | 0.5 |
53 | Ownersbook | 0.4(含む遅延) |
54 | 不動産バンク | 0.3 |
55 | bitREALTY | 0.3 |
56 | Bankers | 0.2 |
合計 | 100 |
運用残高があるのが56事業者,現在残高のない38事業者と合わせて登録済み94事業者です.
次回は2024年10月上旬に更新します.
コメント