投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回のトピックとしては,新たに投資を行った事業者があります.
新規投資をしたのは大阪府大阪市に本店を置く,株式会社プレサンスNEXTが運営するプレファンです.プレファンは2021年にサービスを開始していましたが,今回の38号で初めて投資しました.
ファンドは,大阪市内のプレサンスシリーズの区分6件をまとめたもので,想定利回り3.9%・運用期間6か月のインカムゲイン型です.1口50万円で同一エリアであるものの物件の分散が行えるファンドです.
また,システム運営会社が破産手続きを開始したことに伴い,サービス提供を中断していたREISMファンズがファンドの組成を再開したので投資しました.ファンド内容はこれまで同様のリノベーション案件で,想定利回り5%・運用期間30日・劣後割合30%です.
さて,2026年4月15日時点での事業者別の運用割合です.
| 事業者 | 割合[%] | |
| 1 | なにわファンド | 8.3 |
| 2 | らくたま | 7.1 |
| 3 | KORYO Funding | 5.6 |
| 4 | LSEED | 5.2 |
| 5 | CAPIMA | 3.7 |
| 6 | CREAL | 3.0 |
| 7 | エードMYバンク | 2.9 |
| 8 | SOLS | 2.9 |
| 9 | AGクラウドファンディング | 2.9 |
| 10 | NINE FUND | 2.7 |
| 11 | COMMOSUS | 2.7 |
| 12 | ライフフィールドファンド | 2.4 |
| 13 | わかちあいファンド | 2.4 |
| 14 | TREC FUNDING | 2.1 |
| 15 | 下町の大家さん | 2.1 |
| 16 | Owner’s site | 2.1 |
| 17 | COZUCHI | 2.1 |
| 18 | 利回り不動産 | 2.0 |
| 19 | FunFund | 1.9 |
| 20 | みらファン | 1.6 |
| 21 | GOLD CROWD | 1.6 |
| 22 | TASUKI FUNDS | 1.6 |
| 23 | VERFUND | 1.6 |
| 24 | FANTAS funding | 1.6 |
| 25 | Alterna Bank | 1.6 |
| 26 | TOMOTAQU | 1.3 |
| 27 | ジャストフィット | 1.3 |
| 28 | T’s Funding | 1.3 |
| 29 | TRINITY FUND | 1.3 |
| 30 | プレファン | 1.3 |
| 31 | FUNDROP | 1.2 |
| 32 | Lendex | 1.1 |
| 33 | TECROWD | 1.1 |
| 34 | FUNDI | 1.1(遅延) |
| 35 | ちょこっと不動産 | 1.1 |
| 36 | マリタイムバンク | 1.1 |
| 37 | LEVECHY | 0.9 |
| 38 | まにわく | 0.8 |
| 39 | 投活 | 0.8 |
| 40 | ASSET FUNDING | 0.8 |
| 41 | TSON FUNDING | 0.8 |
| 42 | Jointα | 0.8 |
| 43 | 地主倶楽部 | 0.8 |
| 44 | 田村ビルズ | 0.8 |
| 45 | TAMBO | 0.8 |
| 46 | REISMファンズ | 0.8 |
| 47 | CROWD CREDIT | 0.7(遅延) |
| 48 | おうちの再生ファンドVIFA | 0.7 |
| 49 | ゴコウファンド | 0.6 |
| 50 | みんなでシェアファンド | 0.5 |
| 51 | CAMEL | 0.5 |
| 52 | TSUMUGU FUND. | 0.5 |
| 53 | 大家どっとこむ | 0.4 |
| 54 | ネット不動産ファンディング | 0.4 |
| 55 | Crowd Bank | 0.3(遅延) |
| 56 | Lives-FUNDING | 0.3 |
| 合計 | 100 |
運用残高があるのが56事業者,現在残高のない48業者と合わせて登録済み104事業です.
次回は2026年5月上旬に更新します.

コメント