投資に関する投稿内容は私自身の実体験に基づくものですが,本ブログ内で紹介する投資法を積極的に推奨するものではなく,参考にされたことにより不利益を被られたとしても一切の責任は負えません.
2018年5月から不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングに投資しています.定期的に事業者別の運用割合を紹介しています.今回のトピックとしては,新たに投資を行った事業者があります.
新規投資を行ったのは,神奈川県横浜市に本店を置く株式会社カワムラ建設が運営するK-FUNDです.今回は抽選募集の2号ファンドに部分当選し初投資となりました.ファンド内容は,想定利回り12%・運用期間3か月のキャピタル型ブリッジファンドです.なお,1号ファンドは落選でした.
一方,FUNDIで遅延となっていた2ファンドが償還されました.正確には償還ではなく,権利譲渡により買主から元本+インカムゲイン相当額が振り込まれました.キャピタルゲインを狙い,最終的な売買契約を待つ選択肢もありましたが,今回は遅延状態を終了させる選択をしました.
また,田村ビルズで投資していたファンドが満期で運用を終了し,想定通りの分配と償還がなされました.早期に次号を期待する事業者です.
さて,2026年4月末時点での事業者別の運用割合です.
| 事業者 | 割合[%] | |
| 1 | なにわファンド | 8.6 |
| 2 | らくたま | 6.0 |
| 3 | KORYO Funding | 5.3 |
| 4 | LSEED | 4.9 |
| 5 | NINE FUND | 4.2 |
| 6 | CAPIMA | 3.9 |
| 7 | CREAL | 3.1 |
| 8 | SOLS | 3.0 |
| 9 | AGクラウドファンディング | 3.0 |
| 10 | エードMYバンク | 2.8 |
| 11 | COMMOSUS | 2.8 |
| 12 | ライフフィールドファンド | 2.8 |
| 13 | わかちあいファンド | 2.5 |
| 14 | TREC FUNDING | 2.2 |
| 15 | 下町の大家さん | 2.2 |
| 16 | Owner’s site | 2.2 |
| 17 | COZUCHI | 2.2 |
| 18 | 利回り不動産 | 2.1 |
| 19 | FunFund | 1.9 |
| 20 | みらファン | 1.7 |
| 21 | GOLD CROWD | 1.7 |
| 22 | VERFUND | 1.7 |
| 23 | FANTAS funding | 1.7 |
| 24 | Alterna Bank | 1.7 |
| 25 | TOMOTAQU | 1.4 |
| 26 | ジャストフィット | 1.4 |
| 27 | T’s Funding | 1.4 |
| 28 | TRINITY FUND | 1.4 |
| 29 | プレファン | 1.4 |
| 30 | マリタイムバンク | 1.4 |
| 31 | ちょこっと不動産 | 1.1 |
| 32 | Lendex | 1.0 |
| 33 | TECROWD | 0.8 |
| 34 | TASUKI FUNDS | 0.8 |
| 35 | FUNDROP | 0.8 |
| 36 | まにわく | 0.8 |
| 37 | 投活 | 0.8 |
| 38 | ASSET FUNDING | 0.8 |
| 39 | TSON FUNDING | 0.8 |
| 40 | Jointα | 0.8 |
| 41 | 地主倶楽部 | 0.8 |
| 42 | TAMBO | 0.8 |
| 43 | REISMファンズ | 0.8 |
| 44 | K-FUND | 0.8 |
| 45 | CROWD CREDIT | 0.7(遅延) |
| 46 | LEVECHY | 0.7 |
| 47 | ゴコウファンド | 0.6 |
| 48 | おうちの再生ファンドVIFA | 0.6 |
| 49 | みんなでシェアファンド | 0.6 |
| 50 | CAMEL | 0.6 |
| 51 | TSUMUGU FUND. | 0.6 |
| 52 | 大家どっとこむ | 0.4 |
| 53 | ネット不動産ファンディング | 0.4 |
| 54 | Crowd Bank | 0.3(遅延) |
| 55 | Lives-FUNDING | 0.3 |
| 合計 | 100 |
運用残高があるのが55事業者,現在残高のない49業者と合わせて登録済み104事業です.
次回は2026年5月下旬に更新します.

コメント